Ranking kierowców Formuły 1 w sezonie 2026 po Grand Prix USA prowadzi Andrea Kimi Antonelli z Mercedesa, który zgromadził 365 punktów.
Klasyfikacja kierowców F1 2026
Stan na dzień po Grand Prix USA. Tabela obejmuje pozycję, kierowcę, zespół oraz liczbę zdobytych punktów:
| Pozycja | Kierowca | Zespół | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 365 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 242 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 241 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 236 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 233 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 211 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 144 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull Racing | 105 |
| 9 | Liam Lawson | Visa Cash App RB | 77 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 42 |
| 11 | Arvid Lindblad | Visa Cash App RB | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 23 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Audi | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | Visa Cash App RB | 1 |
| 21 | Sergio Perez | Cadillac | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac | 0 |
| 23 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 |
Kto prowadzi w klasyfikacji F1?
Andrea Kimi Antonelli wyraźnie przewodzi tabeli z dorobkiem 365 punktów. Za nim trwa zacięta walka o drugie miejsce: George Russell ma 242 punkty, Lewis Hamilton 241, a Max Verstappen 236.