Stan na 26 października 2026 roku: najlepszym polskim tenisistą w rankingu ATP jest Hubert Hurkacz, zajmujący 28. miejsce z dorobkiem 1585 punktów.
Polscy tenisiści w rankingu ATP
Poniższe zestawienie obejmuje aktywnych polskich zawodników ujętych w dostarczonym rankingu ATP. Pozycja w klasyfikacji wpływa między innymi na możliwość udziału w turniejach oraz rozstawienie w głównej drabince.
| Miejsce | Imię i nazwisko | Punkty |
|---|---|---|
| 28. | Hubert Hurkacz | 1585 |
| 82. | Kamil Majchrzak | 725 |
| 213. | Maks Kaśnikowski | 264 |
| 301. | Daniel Michalski | 179 |
| 577. | Marcel Zieliński | 69 |
| 643. | Filip Peliwo | 56 |
| 647. | Tomasz Berkieta | 55 |
| 662. | Karol Filar | 53 |
| 718. | Olaf Pieczkowski | 44 |
| 745. | Alan Ważny | 42 |
| 786. | Fryderyk Lechno-Wasiutyński | 36 |
| 875. | Filip Pieczonka | 28 |
TOP 10 światowego rankingu ATP
Liderem światowej klasyfikacji jest Jannik Sinner. Hubert Hurkacz traci do pierwszej dziesiątki 2995 punktów i zajmuje 28. miejsce.
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1. | Jannik Sinner | Włochy | 10 450 |
| 2. | Alexander Zverev | Niemcy | 9750 |
| 3. | Carlos Alcaraz | Hiszpania | 5610 |
| 4. | Ben Shelton | USA | 4680 |
| 5. | Danił Miedwiediew | Rosja | 3860 |
| 6. | Flavio Cobolli | Włochy | 3690 |
| 7. | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 3515 |
| 8. | Arthur Fils | Francja | 3425 |
| 9. | Frances Tiafoe | USA | 3380 |
| 10. | Alex de Minaur | Australia | 3280 |
Jak naliczane są punkty ATP?
Ranking ATP jest aktualizowany co tydzień i obejmuje wyniki z ostatnich 52 tygodni. W grze pojedynczej uwzględnia się 18 najlepszych występów zawodnika, a w przypadku ośmiu uczestników ATP Finals turniej ten może zostać doliczony jako 19. wynik. Najważniejsze zasady są następujące:
- Turnieje Wielkiego Szlema są najwyżej punktowane, a zwycięstwo daje 2000 punktów.
- Za wygranie turnieju ATP Masters 1000 zawodnik otrzymuje 1000 punktów.
- Kolejne rangi to ATP 500 i ATP 250, w których zwycięzca zdobywa odpowiednio 500 i 250 punktów.
- Punkty zdobyte w danym turnieju pozostają w zestawieniu przez 52 tygodnie, po czym są zastępowane wynikiem z kolejnej edycji lub wypadają z rankingu.