Liderem aktualnego rankingu ATP jest Jannik Sinner, który ma 13 500 punktów. Drugie miejsce zajmuje Carlos Alcaraz z dorobkiem 9960 punktów, a trzeci jest Alexander Zverev z 7190 punktami.
Aktualny ranking ATP – TOP 10
Poniższe zestawienie obejmuje czołową dziesiątkę singlowego rankingu ATP według dostarczonych danych:
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Liczba punktów |
|---|---|---|---|
| 1. | Jannik Sinner | Włochy | 13 500 |
| 2. | Carlos Alcaraz | Hiszpania | 9960 |
| 3. | Alexander Zverev | Niemcy | 7190 |
| 4. | Felix Auger-Aliassime | Kanada | 4390 |
| 5. | Ben Shelton | Stany Zjednoczone | 4070 |
| 6. | Alex de Minaur | Australia | 4060 |
| 7. | Daniil Medvedev | Rosja | 3810 |
| 8. | Novak Djokovic | Serbia | 3760 |
| 9. | Taylor Harry Fritz | Stany Zjednoczone | 3635 |
| 10. | Flavio Cobolli | Włochy | 3540 |
Jak często zmienia się ranking ATP?
Ranking ATP jest dynamiczny i jest aktualizowany po zakończeniu turniejów. Zawodnicy zdobywają punkty za wyniki, a wcześniej uzyskane punkty mogą zostać odjęte zgodnie z zasadami rankingu.
Pełną, bieżącą listę można sprawdzić w oficjalnym serwisie ATP Tour. Po kolejnych turniejach kolejność oraz liczba punktów mogą się zmienić.