Ranking WTA na żywo przedstawia aktualną kolejność najlepszych tenisistek świata. Na czele zestawienia znajduje się Elena Rybakina z dorobkiem 9501 punktów, przed Aryną Sabalenką i Mirrą Andriejewą.
Aktualny ranking WTA
Poniżej znajdziesz czołową 20 zawodniczek według dostępnego zestawienia WTA:
| Miejsce | Zawodniczka | Punkty |
|---|---|---|
| 1 | Elena Rybakina | 9501 |
| 2 | Aryna Sabalenka | 7550 |
| 3 | Mirra Andriejewa | 6306 |
| 4 | Jessica Pegula | 6225 |
| 5 | Coco Gauff | 5973 |
| 6 | Elina Switolina | 5229 |
| 7 | Karolina Muchova | 4725 |
| 8 | Iga Świątek | 4389 |
| 9 | Linda Noskova | 4353 |
| 10 | Marta Kostjuk | 3920 |
| 11 | Maja Chwalińska | 3016 |
| 12 | Iva Jović | 2941 |
| 13 | Diana Sznaider | 2798 |
| 14 | Elise Mertens | 2540 |
| 15 | Victoria Mboko | 2393 |
| 16 | Sorana Cirstea | 2386 |
| 17 | Amanda Anisimova | 2363 |
| 18 | Naomi Osaka | 2287 |
| 19 | Alexandra Eala | 2241 |
| 20 | Belinda Bencic | 2222 |
Jak działa ranking WTA?
Ranking WTA opiera się na punktach zdobywanych w turniejach w okresie ostatnich 52 tygodni. Zestawienie zmienia się po zakończeniu turniejów, gdy zawodniczki zdobywają nowe punkty lub bronią dorobku z poprzedniego sezonu. Pełne, bieżące dane oraz osobne zestawienie WTA Race są dostępne w oficjalnych materiałach WTA i serwisach wynikowych, takich jak Flashscore.pl.